Quick 전화 내과 신장클리닉 비급여
진료비용
오시는길
혈액투석 전문의원
비급여진료비용

비급여진료비용

약제비

약제비
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용
메디락DS 643500900 정장제 96 10.01.01
엠라5%크림 650700430 국소마취제 5,600 개당 20.01.01
케토톱엘플라스타 652105440 외피용약 1,477 7매(개당 211원) 21.06.01
뉴론틴 648900060 항전간제 192 20.01.01
타스나정 662501680 제산제 35 21.04.01
엘칸 642901391 주사제 1,176 21.09.01
독감 3Z5201111 주사제 40,000 22.10.12
네프라민 644902352 수액제 13,000 22.03.18

치료재료대

치료재료대
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용
메포 1,000 04.01.01
메디폼 1,500 14.01.01

제증명수수료

제증명수수료
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용
일반진단서 PDZ010000 제증명수수료 10,000 16.01.01
장애진단서 PDZ010001 10,000 16.01.01
소견서 PDZ070001 10,000 20.01.01
진료확인서 PDZ090007 3,000 19.12.13
진료기록사본 PDZ110101 1,000 1~5매 19.10.16
진료기록사본 PDZ110101 100 6매이상 19.10.16
방사선 등 영상진단 PDZ110101 CD복사 수수료 10,000 개당 21.06.01